序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产位置 | 拟租赁经营项目 | 面积(m²) | 招租底价(元/m²/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
1 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 2号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 440.34 | 25.2 | 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
2 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 7号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 113.28 | 24 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
3 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 8号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 226.55 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
4 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 11号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 108.84 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
5 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 12号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 24.19 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
6 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 13号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 65.11 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
7 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 15号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 92.05 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
8 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 17号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 65.11 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
9 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 18号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 65.11 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
10 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 19号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 65.11 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
11 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 20号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 65.11 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
12 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 21号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 467.58 | 25.2 | 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
13 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 25号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 74.32 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
14 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 26号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 77.99 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
15 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 27号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 66.95 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
16 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 30号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 63.8 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
17 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 31号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 63.8 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
18 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 33号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 54.59 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
19 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 34号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 63.8 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
20 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 35号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 66.15 | 25.2 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
21 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 41号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 236.75 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
22 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 42号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 242.59 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
23 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 43号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 81.84 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
24 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 44号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 83.88 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
25 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 45号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 85.93 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
26 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 46号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 192.03 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
27 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 47号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 135.13 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
28 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 48号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 94.54 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
29 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 49号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 99.96 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
30 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 50号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 90.75 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
31 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 51号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 87.52 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
32 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 52号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 90.75 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
33 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 53号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 90.75 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
34 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 54号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 272.34 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
35 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 55号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 272.26 | 23 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
36 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 107号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 75.55 | 24.15 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
37 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 110号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 65.11 | 24.15 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
38 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 111号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 65.11 | 24.15 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
39 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 113号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 65.11 | 24.15 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
40 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 114号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 65.11 | 24.15 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
41 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 115号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 65.11 | 24.15 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
42 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 116号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 65.11 | 24.15 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
43 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 117号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 65.11 | 24.15 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
44 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 118号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 65.11 | 24.15 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
45 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 119号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 68.33 | 26.4 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
46 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 122号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 65.11 | 26.4 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
47 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 123号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 65.11 | 26.4 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
48 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 126号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 68.33 | 26.4 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
49 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 127号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 108.37 | 28.35 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
50 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 绵阳崇文置业有限公司 | 128号商铺 | 绵阳市梓潼县文昌镇崇文广场三元巷商业街 | 商业 | 60.29 | 28.35 | 3年(租赁总面积300㎡及以下)/ 3-5年(租赁总面积300㎡以上) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; (2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 前3年不递增,第4年起每年递增5% | 两个月租金,总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 陈先生 15609010253 | 无 |
