序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产位置 | 拟租赁经营项目 | 面积(m²) | 招租底价(元/m²/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
1 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 1-2-1 | XPJ·又一城 | 商业 | 82.44 | 29.4 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
2 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 1-2-2 | XPJ·又一城 | 商业 | 82.44 | 29.4 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
3 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 1-2-5 | XPJ·又一城 | 商业 | 82.44 | 23 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
4 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 1-2-6 | XPJ·又一城 | 商业 | 82.44 | 23 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
5 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 1-2-7 | XPJ·又一城 | 商业 | 82.44 | 23 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
6 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 1-2-8 | XPJ·又一城 | 商业 | 82.44 | 23 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
7 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 2-2-10 | XPJ·又一城 | 商业 | 243.56 | 23.22 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
8 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 3-1-3 | XPJ·又一城 | 商业 | 166.69 | 77.76 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
9 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 3-2-2 | XPJ·又一城 | 商业 | 140.58 | 26 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
10 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 3-2-3 | XPJ·又一城 | 商业 | 203.51 | 26 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
11 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 4-1-3 | XPJ·又一城 | 商业 | 128.17 | 35.72 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
12 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 4-1-5 | XPJ·又一城 | 商业 | 235.04 | 38.27 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
13 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 9-2-1 | XPJ·又一城 | 商业 | 101.87 | 30.12 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
14 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 9-2-2 | XPJ·又一城 | 商业 | 132.73 | 30.12 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
15 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 9-2-3 | XPJ·又一城 | 商业 | 150.96 | 30.12 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
16 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 10-1-19 | XPJ·又一城 | 商业 | 132.91 | 45.93 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
17 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 10-1-23 | XPJ·又一城 | 商业 | 99.99 | 45.93 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
18 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 10-1-24 | XPJ·又一城 | 商业 | 156.91 | 43.63 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
19 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 10-1-26 | XPJ·又一城 | 商业 | 110 | 49.86 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
20 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 11-1-3 | XPJ·又一城 | 商业 | 154.4 | 47.24 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
21 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 11-1-4 | XPJ·又一城 | 商业 | 98.4 | 41.33 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
22 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 11-1-5 | XPJ·又一城 | 商业 | 98.91 | 60 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
23 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 11-1-8 | XPJ·又一城 | 商业 | 130.79 | 41.33 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
24 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 11-1-12 | XPJ·又一城 | 商业 | 56.24 | 65 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
25 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 11-2-10 | XPJ·又一城 | 商业 | 364.26 | 28.67 | 5年 | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
26 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 11-2-12 | XPJ·又一城 | 商业 | 602.32 | 23 | 5年 | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
27 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 12-2-8 | XPJ·又一城 | 商业 | 673.53 | 27.83 | 5年 | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第三年起每年递增5% | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
28 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-101 | XPJ·又一城 | 商业 | 105.18 | 59.21 | 3年 | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 无递增 | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
29 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-103 | XPJ·又一城 | 商业 | 71.23 | 59.21 | 3年 | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 无递增 | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
30 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-104 | XPJ·又一城 | 商业 | 63.23 | 59.21 | 3年 | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 无递增 | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
31 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-105 | XPJ·又一城 | 商业 | 75.54 | 59.21 | 3年 | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 无递增 | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
32 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-106 | XPJ·又一城 | 商业 | 65.87 | 59.21 | 3年 | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 无递增 | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
33 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-107 | XPJ·又一城 | 商业 | 43.98 | 59.21 | 3年 | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 无递增 | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
34 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-108 | XPJ·又一城 | 商业 | 63.59 | 59.21 | 3年 | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 无递增 | 三个月租金, 总额不满一万按一万收取。 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
35 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-201 | XPJ·又一城 | 办公 | 979.87 | 45.34 | 3/4/5年 | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
36 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-401 | XPJ·又一城 | 办公 | 214.54 | 42.67 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
37 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-403 | XPJ·又一城 | 办公 | 297.42 | 41.92 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
38 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-404 | XPJ·又一城 | 办公 | 197.93 | 42.67 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
39 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-405 | XPJ·又一城 | 办公 | 214.54 | 42.62 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
40 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-407 | XPJ·又一城 | 办公 | 104.97 | 42.31 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
41 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-408 | XPJ·又一城 | 办公 | 181.62 | 42.07 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
42 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-502 | XPJ·又一城 | 办公 | 100.99 | 44.89 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
43 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-505 | XPJ·又一城 | 办公 | 201.92 | 44.91 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
44 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-508 | XPJ·又一城 | 办公 | 103.11 | 44.66 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
45 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-509 | XPJ·又一城 | 办公 | 172.97 | 44.4 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
46 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-604 | XPJ·又一城 | 办公 | 175.45 | 44.66 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
47 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-609 | XPJ·又一城 | 办公 | 172.97 | 44.56 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
48 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-701 | XPJ·又一城 | 办公 | 185.33 | 45.34 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
49 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-702 | XPJ·又一城 | 办公 | 99.66 | 45.7 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
50 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-703 | XPJ·又一城 | 办公 | 104.71 | 45.06 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
51 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-704 | XPJ·又一城 | 办公 | 178.16 | 44.81 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
52 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-705 | XPJ·又一城 | 办公 | 205.03 | 45.22 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
53 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-706 | XPJ·又一城 | 办公 | 204.33 | 45.16 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
54 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-707 | XPJ·又一城 | 办公 | 104.77 | 45.09 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
55 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-708 | XPJ·又一城 | 办公 | 104.71 | 44.96 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
56 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-709 | XPJ·又一城 | 办公 | 175.64 | 44.71 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
57 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-801、802、808、809、810 | XPJ·又一城 | 办公 | 789.5 (整体出租) | 44.15 | 3/4/5年 | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
58 | 四川XPJ投资控股 集团有限公司 | 绵阳畅达实业有限公司 | 21-803至807 | XPJ·又一城 | 办公 | 794.24 (整体出租) | 44.22 | 3/4/5年 | (1)应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;(2)经营业态符合项目整体的规划要求。 | 第四年起每年递增5% | 一个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 现场报名 | 黄女士 13908115996、0816-2209966 | 无 |
