序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产位置 | 拟租赁经营项目 | 面积(m²) | 招租底价(元/m²/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
1 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 中国有色大厦 | 深圳市福田区深南大道6013号中国有色大厦12楼1215-1217 | 办公、科研、研发 | 154.23 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 办公客户优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
2 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 中国有色大厦 | 深圳市福田区深南大道6013号中国有色大厦12楼1213-1214 | 办公、科研、研发 | 108.68 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 办公客户优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
3 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 中国有色大厦 | 深圳市福田区深南大道6013号中国有色大厦12楼1223-1224 | 办公、科研、研发 | 115.03 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 办公客户优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
4 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 中国有色大厦 | 深圳市福田区深南大道6013号中国有色大厦12楼1221-1222 | 办公、科研、研发 | 126.76 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 办公客户优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
5 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑 | 深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑30B | 办公、住宿 | 95.39 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 住家客户优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
6 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑 | 深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑24C | 办公、住宿 | 87.28 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 住家客户优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
7 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑 | 深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑24D | 办公、住宿 | 68.85 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 住家客户优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
8 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳XPJ投资发展有限公司 | 桑达工业城409栋 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋5楼517房 | 办公、仓储 | 40 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 13530528896 | / |
9 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳XPJ投资发展有限公司 | 桑达工业城409栋 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋5楼666房 | 办公、仓储 | 70 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 黄小姐 13530528896 | / |
10 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ电器 有限公司 | XPJ电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B4E | 办公、科研、研发 | 100 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
11 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ电器 有限公司 | XPJ电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B3A | 办公、科研、研发 | 236 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
12 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ电器 有限公司 | XPJ电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B4F | 办公、科研、研发 | 138 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
13 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ电器 有限公司 | XPJ电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 A502-1 | 办公、科研、研发 | 300 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
14 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ电器 有限公司 | XPJ电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B704\705\706 | 办公、科研、研发 | 716 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
15 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ电器 有限公司 | XPJ电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B811 | 办公、科研、研发 | 250 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
16 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ电器 有限公司 | XPJ电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B818 | 办公、科研、研发 | 350 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
17 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ电器 有限公司 | XPJ电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B5D | 办公、科研、研发 | 257 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
18 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ电器 有限公司 | XPJ电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B4B | 办公、科研、研发 | 225 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
19 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ电器 有限公司 | XPJ电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 101-4 | 商铺 | 175 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增8% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
20 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ电器 有限公司 | XPJ电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B912 | 办公、科研、研发 | 328 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
21 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ电器 有限公司 | XPJ电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B5G+5F | 办公、科研、研发 | 341 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 高新技术企业优先 | 第三年起每年递增5% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 杨先生 15986764746 | / |
22 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ光电子有限公司 | XPJ(深圳)工业园 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号XPJ(深圳)工业园2号厂房7楼703 | 厂房 | 1072.44 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 光明区8+5产业集群相关企业优先 | 第三年起每年递增5%或每2年递增10% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
23 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ光电子有限公司 | XPJ(深圳)工业园 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号XPJ(深圳)工业园2号厂房8楼804 | 厂房 | 1623.75 | 面议 | 1-5年 | 无不良记录 光明区8+5产业集群相关企业优先 | 第三年起每年递增5%或每2年递增10% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
24 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ光电子有限公司 | XPJ(深圳)工业园 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号XPJ(深圳)工业园2号厂房3楼301(创新中心) | 厂改办公室 | 30-800 | 面议 | 1-3年 | 无不良记录 光明区8+5产业集群相关企业优先 | 第三年起每年递增5%或每2年递增10% | 2个月租金 | 现房直接租赁交易 | 电话 | 张小姐 18028712508 | / |
公告起止日期(挂牌公告期):2024-12-19~2025-01-02
附件: