序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(m²) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 中国有色大厦 | 深圳市福田区深南大道6013号中国有色大厦12楼1218-1220 | 87.97 | 深圳市博硕贸易有限公司 | / | 2年 | 1 |
2 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑 | 深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑27B | 95.39 | 深圳市沃德科技有限公司 | / | 2年 | 1 |
3 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑 | 深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑27D | 68.85 | 深圳市经晨世茂餐饮管理有限公司 | / | 1年 | 1 |
4 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑 | 深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑28B | 95.39 | 深圳市福田区沙头街道万仞美术工作室 | / | 1年 | 1 |
5 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑 | 深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑24A | 100.78 | 深圳艾克斯健康科技股份有限公司东海分公司 | / | 1年 | 1 |
6 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑 | 深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑24B | 95.39 | 深圳市福田区沙头街道万仞美术工作室 | / | 1年 | 1 |
7 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳XPJ投资发展有限公司 | 桑达工业城409栋 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋5楼501房 | 40 | 深圳市金宵科技有限公司 | / | 1年 | 1 |
8 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳XPJ投资发展有限公司 | 桑达工业城409栋 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋5楼512房 | 70 | 深圳智多兴电子有限公司 | / | 1年 | 1 |
9 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳XPJ投资发展有限公司 | 桑达工业城409栋 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋5楼509房 | 95 | 深圳市绿藤科技有限公司 | / | 1年 | 1 |
10 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳XPJ投资发展有限公司 | 桑达工业城409栋 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋5楼508A房 | 45 | 庄杰雄 | / | 1年 | 1 |
11 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳XPJ投资发展有限公司 | 桑达工业城409栋 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋5楼508房 | 85 | 赵少英 | / | 1年 | 1 |
12 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳XPJ投资发展有限公司 | 桑达工业城409栋 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋5楼601房 | 17 | 李小洁 | / | 1年 | 1 |
13 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳XPJ投资发展有限公司 | 桑达工业城409栋 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋6楼611房 | 95 | 深圳市丽科创新科技有限公司 | / | 1年 | 1 |
14 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳XPJ投资发展有限公司 | 桑达工业城409栋 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋6楼630房 | 60 | 欧阳猛 | / | 1年 | 1 |
15 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳XPJ投资发展有限公司 | 长城大厦 | 深圳市福田区华强北长城大厦1栋C1116房 | 85.3 | 深圳市阳光美媛美容有限公司 | / | 1年 | 1 |
16 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ电器 有限公司 | XPJ电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 A502 | 580 | 深圳市阿永技术有限公司 | / | 3年 | 1 |
17 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ电器 有限公司 | XPJ电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B908 | 90 | 深圳数新网络有限公司 | / | 1年 | 1 |
18 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ电器 有限公司 | XPJ电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B5A | 132 | 深圳市宇拓新材料科技有限公司 | / | 1年 | 1 |
19 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ电器 有限公司 | XPJ电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B910 | 130 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | / | 1年 | 1 |
20 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ光电子有限公司 | XPJ(深圳)工业园 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号XPJ工业园3号宿舍楼4楼442 | 52.27 | 深圳市鸿茂元智光电有限公司 | / | 10个月2天 | 1 |
21 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ光电子有限公司 | XPJ(深圳)工业园 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号XPJ工业园3号宿舍楼9楼936 | 52.27 | 深圳建扬技术有限公司 | / | 8个月28天 | 1 |
22 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ光电子有限公司 | XPJ(深圳)工业园 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号XPJ工业园3号宿舍楼7楼715、730、741 | 156.81 | 深圳市宏贯光电科技有限公司 | / | 1年 | 1 |
23 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市XPJ光电子有限公司 | XPJ(深圳)工业园 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号XPJ工业园3号宿舍楼5楼514、515、524、526、527,7楼706、708、724、731、739 | 522.7 | 深圳市宏贯光电科技有限公司 | / | 10个月 | 1 |
公示期为:2024-12-19~2024-12-25企业联系电话:18824676573
附件: