序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 |
1 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 电脑、电视、一体机等整机设备 | 电子设备 | 深圳市光明区XPJ工业园 | 115台 | 52780 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年12月27日~2025年01月22日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春13990185045 | |
2 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 生产流水线、仪器仪表和配套辅助设备等机器设备 | 电子设备 | 深圳市光明区XPJ工业园 | 33台 | 38038 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年12月27日~2025年01月22日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春13990185045 | |
3 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 主板显卡、线路板、内存条、硬盘等硬件配件 | 电子设备 | 深圳市光明区XPJ工业园 | 1935个 | 218946 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年12月27日~2025年01月22日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春13990185045 | |
4 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 包装材料 | 电子 | 深圳市光明区XPJ工业园 | 325364只 | 2639 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年12月27日~2025年01月22日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春13990185045 | |
5 | 四川XPJ投资控股集团有限公司 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 电池实验设备和电芯充放电测试系统 | 电子设备 | 深圳市光明区XPJ工业园 | 7台 | 273910 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年12月27日~2025年01月22日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春13990185045 |
公示期为:2024年12月27日~2025年01月22日
附件: